Фильтр
Поиск
Напряжение на силовых контактах
1889
1873
Номинальное напряжение катушки
1785
1875
Поляризация основных контактов
1795
Ток, А
1901
1887
1891
1893
1895
1879
1881
1899
1883
Размер силовых контактов
1871
1897
1885
Рабочая температура (°С)
1763
Контакторы цилиндрической формы

Контакторы цилиндрической формы

S/N Напряжение на силовых контактах Номинальное напряжение катушки Поляризация основных контактов Ток, А Вспомогательные контакты Размер силовых контактов Рабочая температура (°С) Datasheet, PDF
USZ05 1500В 12В/24В/48В Двунаправленные / Однонаправленные 50A SPST-NO/SPST-NC М5 -40…+85
USZ10 1000В 12В/24В/48В Двунаправленные / Однонаправленные 100A SPST-NO/SPST-NC М5 -40…+85
USZ15 1000В 12В/24В/9-36В Двунаправленные / Однонаправленные 150A SPST-NO/SPST-NC М8 -40…+85
USZ20 1000В 12В/24В/9-36В Двунаправленные / Однонаправленные 200A SPST-NO/SPST-NC М8 -40…+85
USZ25 1000В 12В/24В/9-36В Двунаправленные / Однонаправленные 250A SPST-NO/SPST-NC М8 -40…+85
USZ30 1000В 12В/24В/9-36В Двунаправленные / Однонаправленные 300A SPST-NO/SPST-NC М8 -40…+85
USZ40 1500В 12В/24В/9-36В Двунаправленные / Однонаправленные 400A SPST-NO/SPST-NC М10 -40…+85
USZ50 1500В 12В/24В/9-36В Двунаправленные / Однонаправленные 500A SPST-NO/SPST-NC М10 -40…+85
USZ60 1500В 12В/24В/9-36В Двунаправленные / Однонаправленные 600A SPST-NO/SPST-NC М10 -40…+85
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
Copyright © 2005-2021 ООО «ЭТ-Комплекс».