DC Fuse for EV/HEV |
S/N | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, VDC | Предельный ток отключения, кА | Typical prearcing I2t (A2sec) | Datasheet, PDF |
STEV3065-100 | 100 | 700VDC | 10kA | 14000 | |
STEV3065-125 | 125 | 700VDC | 10kA | 23000 | |
STEV3065-150 | 150 | 700VDC | 10kA | 31000 | |
STEV3065-175 | 175 | 700VDC | 10kA | 40000 | |
STEV3065-200 | 200 | 700VDC | 10kA | 52000 | |
STEV3065-50 | 50 | 700VDC | 10kA | 3200 | |
STEV3065-60 | 60 | 700VDC | 10kA | 5040 | |
STEV3065-70 | 70 | 700VDC | 10kA | 6860 | |
STEV3065-80 | 80 | 700VDC | 10kA | 8960 | |
STEV3065-90 | 90 | 700VDC | 10kA | 11340 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)