![]() |
Вакуумные реле |
| S/N | Конфигурация контактов | Максимальное напряжение, кВ | Максимальный ток, А | Сопротивление контактов, Ом | Время срабатывания, мс | Количество переключений | Datasheet, PDF |
| U20 | SPST-NO | 28 | 110 | 0.005 | 18 | 2000000 | ![]() |
| U22 | SPST-NO | 25 | 65 | 0.005 | 18 | 2000000 | ![]() |
| U30 | SPST-NC | 25 | 100 | 0.005 | 18 | 2000000 | ![]() |
| U32 | SPST-NC | 25 | 45 | 0,01 | 18 | 2000000 | ![]() |
| U41A | SPST-NO | 5 | 30 | 0.02 | 10 | 2000000 | ![]() |
| U41B | SPST-NC | 5 | 30 | 0.02 | 10 | 2000000 | ![]() |
| U41C | SPDT | 5 | 30 | 0.02 | 10 | 2000000 | ![]() |
| U43A | SPST-NO | 10 | 25 | 0.02 | 10 | 2000000 | ![]() |
| U43B | SPST-NC | 10 | 25 | 0.02 | 10 | 2000000 | ![]() |
| U43C | SPDT | 10 | 25 | 0.02 | 10 | 2000000 | ![]() |


