Фильтр
Поиск
Номинальный ток, А
485
491
495
498
Номинальное напряжение, VDC
713
Предельный ток отключения, кА
728
Потеря мощности, Вт При In 0.5
735
736
737
739

Fast Acting Fuse for EV/HEV

S/N Номинальный ток, А Номинальное напряжение, VDC Предельный ток отключения, кА Потеря мощности, Вт При In 0.5 Datasheet, PDF
ST4305-350 350 1000VDC 20kA <14.5
ST4305-400 400 1000VDC 20kA <17
ST4305-450 450 1000VDC 20kA <19.5
ST4305-500 500 1000VDC 20kA <21
STA4305-350 350 1000VDC 20kA <14.5
STA4305-400 400 1000VDC 20kA <17
STA4305-450 450 1000VDC 20kA <19.5
STA4305-500 500 1000VDC 20kA <21
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
Copyright © 2005-2021 ООО «ЭТ-Комплекс».