Fast Acting Fuse for EV/HEV |
S/N | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, VDC | Предельный ток отключения, кА | Потеря мощности, Вт При In 0.5 | Datasheet, PDF |
ST4305-350 | 350 | 1000VDC | 20kA | <14.5 | ![]() |
ST4305-400 | 400 | 1000VDC | 20kA | <17 | ![]() |
ST4305-450 | 450 | 1000VDC | 20kA | <19.5 | ![]() |
ST4305-500 | 500 | 1000VDC | 20kA | <21 | ![]() |
STA4305-350 | 350 | 1000VDC | 20kA | <14.5 | ![]() |
STA4305-400 | 400 | 1000VDC | 20kA | <17 | ![]() |
STA4305-450 | 450 | 1000VDC | 20kA | <19.5 | ![]() |
STA4305-500 | 500 | 1000VDC | 20kA | <21 | ![]() |
Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)