|
Вакуумные реле двухполюсные на два направления - DPDT |
S/N | Рабоч. напряж, VDC | Макс. рабоч. напряж. (kV) 0-60 Гц | Макс. рабоч. напряж.(kV) 2.5 МГц | Макс. рабоч. напряж.(kV) 16 МГц | Макс. рабоч. напряж.(kV) 32 МГц | Макс. рабоч. ток (A) 0-60 Гц | Макс. рабоч. ток (A) 2.5 МГц | Макс. рабоч. ток (A) 16 МГц | Макс. рабоч. ток (A) 32 МГц | Конфигур. контактов | Макс. сопрот. конт.(Ом) | Время срабат. (мс) | Время отпуск. (мс) | Кол. перекл. | Масса (грамм) | Datasheet, PDF |
G17 | 7.5kV | 7.5 | - | - | - | 10 | - | - | - | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 1 | 15 | 9 | 1 million | 140 | |
G12 | 8kV | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 0.02 | 15 | 9 | 1 million | 71 | |
G13 | 15kV | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 1 | 15 | 9 | 1 million | 142 | |
G2SPD | 15kV | 15 | 12 | 9 | 7 | 50 | 30 | 17.5 | 10 | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 0.012 | 20 | 8 | 1 million | 160 | |
G8SPD | 15kV | 15 | 12 | 9 | 7 | 30 | 18 | 10 | 6 | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 0.025 | 20 | 8 | 1 million | 160 | |
G15SPD | 15kV | 15 | - | - | - | 12 | - | - | - | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 0.025 | 20 | 8 | 1 million | 160 | |
G23 | 20kV | 20 | 12 | 8 | 5 | 75 | 35 | 22 | 15 | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 0.01 | 30 | 10 | 1 million | 380 | |
G24 | 20kV | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 1 | 30 | 10 | 1 million | 380 | |
G53 | 20kV | 20 | 15 | 10 | - | 150 | 70 | 45 | - | 2C=2xSingle Pole Double Throw | 0.012 | 100 | 15 | 1 million | 1600 |
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)