Фильтр
Поиск
Номинальное напряжение, VAC
1662
Номинальный ток, А
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
465
466
476
Номинальное напряжение, VDC
713
Предельный ток отключения, кА
727
Typical prearcing I2t (A2sec)
896
897
898
899
900
902
903
904
906
957
959
980
1004

Fast acting ceramic tube

S/N Номинальное напряжение, VAC Номинальный ток, А Номинальное напряжение, VDC Предельный ток отключения, кА Typical prearcing I2t (A2sec) Datasheet, PDF
HV620.3 1000VAC 3 1000VDC 10kA 7,54
STHV620.0.2 1000VAC 0,2 1000VDC 10kA 0,0031
STHV620.0.25 1000VAC 0,25 1000VDC 10kA 0,008
STHV620.0.315 1000VAC 0,315 1000VDC 10kA 0,05
STHV620.0.4 1000VAC 0,4 1000VDC 10kA 0,059
STHV620.0.5 1000VAC 0,5 1000VDC 10kA 0,081
STHV620.0.6 1000VAC 0,6 1000VDC 10kA 0,178
STHV620.0.8 1000VAC 0,8 1000VDC 10kA 0,256
STHV620.1 1000VAC 1 1000VDC 10kA 0,21
STHV620.1.25 1000VAC 1,25 1000VDC 10kA 3
Показано с 1 по 10 из 13 (всего 2 страниц)
Copyright © 2005-2021 ООО «ЭТ-Комплекс».