Electric vehicle auxiliary fuses | 
    	
| S/N | Номинальное напряжение, VAC | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, VDC | Предельный ток отключения, кА | Typical prearcing I2t (A2sec) | Datasheet, PDF | 
| ST140801-10 | 10 | 800Vdc | 10kA | 150 | ![]()  | |
| ST140801-15 | 15 | 800Vdc | 10kA | 225 | ![]()  | |
| ST140801-20 | 20 | 800Vdc | 10kA | 600 | ![]()  | |
| ST140801-25 | 25 | 800Vdc | 10kA | 850 | ![]()  | |
| ST140801-32 | 32 | 800Vdc | 10kA | 1350 | ![]()  | |
| ST140801-40 | 40 | 800Vdc | 10kA | 1600 | ![]()  | |
| ST140801-5 | 5 | 800Vdc | 10kA | 37.5 | ![]()  | |
| ST140801-50 | 50 | 800Vdc | 10kA | 3500 | ![]()  | |
| ST140801-8 | 8 | 800Vdc | 10kA | 96 | ![]()  | 

					
					
					
					
					
					