BS88-4 Semiconductor Fuse | 
    	
| S/N | Номинальное напряжение, VAC | Ток отключения, kA | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, VDC | Предельный ток отключения, кА | Typical prearcing I2t (A2sec) | Потеря мощности, Вт | Datasheet, PDF | 
| STLET-100 | 240Vac | 50kA | 100 | 150Vdc | 10kA | 600 | 10 | ![]()  | 
| STLET-125 | 240Vac | 50kA | 125 | 150Vdc | 10kA | 600 | 16 | ![]()  | 
| STLET-160 | 240Vac | 50kA | 160 | 150Vdc | 10kA | 1100 | 20 | ![]()  | 
| STLET-180 | 240Vac | 50kA | 180 | 150Vdc | 10kA | 1600 | 21 | ![]()  | 
| STLET-25 | 240Vac | 50kA | 25 | 150Vdc | 10kA | 18 | 4 | ![]()  | 
| STLET-40 | 240Vac | 50kA | 40 | 150Vdc | 10kA | 75 | 6 | ![]()  | 
| STLET-50 | 240Vac | 50kA | 50 | 150Vdc | 10kA | 100 | 7 | ![]()  | 
| STLET-63 | 240Vac | 50kA | 63 | 150Vdc | 10kA | 180 | 9 | ![]()  | 
| STLET-80 | 240Vac | 50kA | 80 | 150Vdc | 10kA | 300 | 10 | ![]()  | 
| STLMT-160 | 240Vac | 50kA | 160 | 150Vdc | 10kA | 1100 | 17 | ![]()  | 

					
					
					
					
					
					