BS88-4 Semiconductor Fuse | 
    	
| S/N | Номинальное напряжение, VAC | Ток отключения, kA | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, VDC | Предельный ток отключения, кА | Typical prearcing I2t (A2sec) | Потеря мощности, Вт | Datasheet, PDF | 
| STHET-45 | 690Vac | 50kA | 45 | 500Vdc | 10kA | 76 | 11 | ![]()  | 
| STHET-50 | 690Vac | 50kA | 50 | 500Vdc | 10kA | 103 | 11 | ![]()  | 
| STHET-63 | 690Vac | 50kA | 63 | 500Vdc | 10kA | 135 | 12 | ![]()  | 
| STHET-71 | 690Vac | 50kA | 71 | 500Vdc | 10kA | 210 | 17 | ![]()  | 
| STHET-80 | 690Vac | 50kA | 80 | 500Vdc | 10kA | 250 | 20 | ![]()  | 
| STHET-90 | 690Vac | 50kA | 90 | 500Vdc | 10kA | 360 | 20 | ![]()  | 
| STHFM-160 | 690Vac | 50kA | 160 | 500Vdc | 10kA | 2400 | 26 | ![]()  | 
| STHFM-180 | 690Vac | 50kA | 180 | 500Vdc | 10kA | 1400 | 40 | ![]()  | 
| STHFM-200 | 690Vac | 50kA | 200 | 500Vdc | 10kA | 2600 | 40 | ![]()  | 
| STHFM-225 | 690Vac | 50kA | 225 | 500Vdc | 10kA | 3700 | 44 | ![]()  | 

					
					
					
					
					
					