Фильтр
Keywords
en-Номинальное напряжение, VAC
1668
Номинальный ток, А
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
540
541
551
Номинальное напряжение, VDC
720
Предельный ток отключения, кА
731
Typical prearcing I2t (A2sec)
1022
1023
1024
1025
1026
1028
1029
1030
1032
1083
1085
1106
1130

Fast acting ceramic tube

S/N en-Номинальное напряжение, VAC Номинальный ток, А Номинальное напряжение, VDC Предельный ток отключения, кА Typical prearcing I2t (A2sec) Datasheet, PDF
HV620.3 1000VAC 3 1000VDC 10kA 7,54
STHV620.0.2 1000VAC 0,2 1000VDC 10kA 0,0031
STHV620.0.25 1000VAC 0,25 1000VDC 10kA 0,008
STHV620.0.315 1000VAC 0,315 1000VDC 10kA 0,05
STHV620.0.4 1000VAC 0,4 1000VDC 10kA 0,059
STHV620.0.5 1000VAC 0,5 1000VDC 10kA 0,081
STHV620.0.6 1000VAC 0,6 1000VDC 10kA 0,178
STHV620.0.8 1000VAC 0,8 1000VDC 10kA 0,256
STHV620.1 1000VAC 1 1000VDC 10kA 0,21
STHV620.1.25 1000VAC 1,25 1000VDC 10kA 3
Showing 1 to 10 of 13 (2 Pages)
Copyright © 2005-2021 ООО «ЭТ-Комплекс».