Fast Acting Fuse |
S/N | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, VDC | Предельный ток отключения, кА | Потеря мощности, Вт | Datasheet, PDF |
ST372101-150 | 150 | 800VDC | 20kA | 32 | ![]() |
ST372101-200 | 200 | 800VDC | 20kA | 40 | ![]() |
ST372101-250 | 250 | 800VDC | 20kA | 48 | ![]() |
ST372101-315 | 315 | 800VDC | 20kA | 60 | ![]() |
ST372101-350 | 350 | 800VDC | 20kA | 65 | ![]() |
ST372101-400 | 400 | 800VDC | 20kA | 72 | ![]() |
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)