![]() |
Контакторы коммерческого применения |
| S/N | Номинальный ток, А | Напряжение катушки управления, VDC | Доп. контакты (опция) | Конфигурация контактов | Рабочая температура (°С) | Сертификат UL | Datasheet, PDF |
| GX54 | 350A | 12/24/48 | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | No | ![]() |
| GV200 | 350А | 12/24/48 | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | Yes | ![]() |
| GX16 | 600A | 12/24/48 | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | No | ![]() |
| GX26 | 600A | 12/24/48 | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | No | ![]() |
| GX46 | 600A | 12/24/48 | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | No | ![]() |
| GX56 | 600A | 12/24/48 | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | No | ![]() |
| GX66 | 600A | 12/24/48 | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | No | ![]() |
| GX110 | 1000A | SPST - NO or NC | SPST-NO | -55 to +85 | No | ![]() | |
| GXNC14 | 350A | 12/24/48 | Not Available | SPST-NC | -55 to +85 | Yes | ![]() |
| GXL14 | 350A | 45627 | SPST - NO or NC | Latching SPST | -55 to +85 | Nо | ![]() |


